FUNE
🏁 FINAL RESULT
Mercedes gt63s — Entry Predictions
PREDICT THE LIVE LAP TIME
REFERENCE CAR 1
REFERENCE CAR 1Reference Car 1
KNOWN LAP TIME—
CHALLENGE CARMercedes gt63s race
OFFICIAL LAP TIME00:06:55.122
REFERENCE CAR 2
REFERENCE CAR 2Reference Car 2
KNOWN LAP TIME—
73 / 2,000PREDICTIONS SUBMITTED1,927 remaining
WINNER / CLOSEST PREDICTIONAlexandru BOrder #583055 · Prediction 06:53.871Official 00:06:55.122 · Difference 1.251 sec
Leaderboard — All Predictions
Ranked automatically by distance from the official time.
| Rank | Order | Participant | Prediction | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | #583055 | Alexandru B | 06:53.871 | 1.251 sec |
| 🥈 2 | #583055 | Alexandru B | 06:58.675 | 3.553 sec |
| 🥉 3 | #583055 | Alexandru B | 06:45.211 | 9.911 sec |
| 4 | #583055 | Alexandru B | 06:44.795 | 10.327 sec |
| 5 | #583055 | Alexandru B | 07:06.599 | 11.477 sec |
| 6 | #583055 | Alexandru B | 07:10.415 | 15.293 sec |
| 7 | #583055 | Alexandru B | 07:12.208 | 17.086 sec |
| 8 | #583055 | Alexandru B | 06:37.587 | 17.535 sec |
| 9 | #583055 | Alexandru B | 06:36.036 | 19.086 sec |
| 10 | #583055 | Alexandru B | 07:14.587 | 19.465 sec |
| 11 | #583055 | Alexandru B | 06:34.448 | 20.674 sec |
| 12 | #583055 | Alexandru B | 06:34.298 | 20.824 sec |
| 13 | #583055 | Alexandru B | 06:32.623 | 22.499 sec |
| 14 | #583055 | Alexandru B | 06:32.620 | 22.502 sec |
| 15 | #583055 | Alexandru B | 07:19.563 | 24.441 sec |
| 16 | #583055 | Alexandru B | 07:27.271 | 32.149 sec |
| 17 | #583055 | Alexandru B | 07:30.036 | 34.914 sec |
| 18 | #583055 | Alexandru B | 06:17.020 | 38.102 sec |
| 19 | #583055 | Alexandru B | 06:13.953 | 41.169 sec |
| 20 | #583055 | Alexandru B | 06:11.658 | 43.464 sec |
| 21 | #583055 | Alexandru B | 07:43.336 | 48.214 sec |
| 22 | #583055 | Alexandru B | 06:03.362 | 51.760 sec |
| 23 | #583055 | Alexandru B | 06:02.806 | 52.316 sec |
| 24 | #583055 | Alexandru B | 06:02.302 | 52.820 sec |
| 25 | #583055 | Alexandru B | 06:00.787 | 54.335 sec |
| 26 | #583055 | Alexandru B | 07:49.545 | 54.423 sec |
| 27 | #583055 | Alexandru B | 07:52.941 | 57.819 sec |
| 28 | #583055 | Alexandru B | 07:53.739 | 58.617 sec |
| 29 | #583055 | Alexandru B | 07:55.638 | 60.516 sec |
| 30 | #583055 | Alexandru B | 05:54.099 | 61.023 sec |
| 31 | #583055 | Alexandru B | 05:52.827 | 62.295 sec |
| 32 | #583055 | Alexandru B | 07:59.467 | 64.345 sec |
| 33 | #583055 | Alexandru B | 08:02.310 | 67.188 sec |
| 34 | #583055 | Alexandru B | 08:03.594 | 68.472 sec |
| 35 | #583055 | Alexandru B | 05:44.913 | 70.209 sec |
| 36 | #583055 | Alexandru B | 08:06.376 | 71.254 sec |
| 37 | #583055 | Alexandru B | 08:07.901 | 72.779 sec |
| 38 | #583055 | Alexandru B | 08:11.227 | 76.105 sec |
| 39 | #583055 | Alexandru B | 05:36.451 | 78.671 sec |
| 40 | #583055 | Alexandru B | 08:14.737 | 79.615 sec |
| 41 | #583055 | Alexandru B | 05:31.873 | 83.249 sec |
| 42 | #583055 | Alexandru B | 08:18.687 | 83.565 sec |
| 43 | #583055 | Alexandru B | 08:20.077 | 84.955 sec |
| 44 | #583055 | Alexandru B | 05:30.025 | 85.097 sec |
| 45 | #583055 | Alexandru B | 08:22.190 | 87.068 sec |
| 46 | #583055 | Alexandru B | 08:22.660 | 87.538 sec |
| 47 | #583055 | Alexandru B | 08:26.121 | 90.999 sec |
| 48 | #583055 | Alexandru B | 08:26.945 | 91.823 sec |
| 49 | #583055 | Alexandru B | 05:22.672 | 92.450 sec |
| 50 | #583055 | Alexandru B | 05:15.342 | 99.780 sec |
| 51 | #583055 | Alexandru B | 05:15.145 | 99.977 sec |
| 52 | #583055 | Alexandru B | 05:13.410 | 101.712 sec |
| 53 | #583055 | Alexandru B | 08:38.200 | 103.078 sec |
| 54 | #583055 | Alexandru B | 05:09.163 | 105.959 sec |
| 55 | #583055 | Alexandru B | 08:46.581 | 111.459 sec |
| 56 | #583055 | Alexandru B | 05:03.482 | 111.640 sec |
| 57 | #583055 | Alexandru B | 05:01.308 | 113.814 sec |
| 58 | #583055 | Alexandru B | 08:56.110 | 120.988 sec |
| 59 | #583055 | Alexandru B | 09:02.159 | 127.037 sec |
| 60 | #583055 | Alexandru B | 09:06.631 | 131.509 sec |
| 61 | #583055 | Alexandru B | 09:07.003 | 131.881 sec |
| 62 | #583055 | Alexandru B | 09:10.128 | 135.006 sec |
| 63 | #583055 | Alexandru B | 09:11.013 | 135.891 sec |
| 64 | #583055 | Alexandru B | 09:12.430 | 137.308 sec |
| 65 | #583055 | Alexandru B | 09:35.652 | 160.530 sec |
| 66 | #583055 | Alexandru B | 09:36.378 | 161.256 sec |
| 67 | #583055 | Alexandru B | 09:44.982 | 169.860 sec |
| 68 | #583055 | Alexandru B | 09:47.015 | 171.893 sec |
| 69 | #583055 | Alexandru B | 09:47.071 | 171.949 sec |
| 70 | #583055 | Alexandru B | 09:50.031 | 174.909 sec |
| 71 | #583055 | Alexandru B | 09:51.085 | 175.963 sec |
| 72 | #583055 | Alexandru B | 09:59.140 | 184.018 sec |
| 73 | #583055 | Alexandru B | 09:59.382 | 184.260 sec |




